Application areas
Glass、ceramics
Product parameters
| 机器型号 | CT-Glass-Cut3 |
| 大平台加工幅面(长×宽) | 500*500mm |
| Positioning accuracy | ±4um |
| Repeat positioning accuracy | ±2um |
| X/Y分辨率 | 0.5um |
| Processable material thickness | 0.1-20mm |
| Platform structure | 大理石+直线电机 |
| Laser Type | 光纤绿光 |
| 绿光激光器功率 | 功率可选 |
| CCD分辨率 | 500Megapixels |
| Scan the code | Optional |
| X 轴行程 | 500mm |
| Y 轴行程 | 500mm |
| Z轴行程 | 150mm |
| X、Y单轴最高速度 | 800mm/s |
| XY最大加速度 | 1.0G |
| Working mode | Manual loading and unloading |
| Industrial vacuum cleaner system | Standard |
| File format | dxf format |
| Cutting system | FORGE |
| 主设备电源额定电压 | 220V/50Hz |
| 气源(干燥过滤空气) | 0.5-0.6Mpa |
| Working height | 870±30mm |
| 工业吸尘电源 | 220V/50Hz |
| 设备外形尺寸(长*宽*高)mm | 1700*1610*1790 |
| Working environment | 温度:22℃±2℃;Humidity ≤60% |
| 重量 | 2100KG |
| 用途 | Glass、陶瓷切割 |
| 总功率 | 8kw/H(含吸尘器) |
